30 cidades com maiores índices de homicídios por 100 mil habitantes
Posição nacional | Cidade | Estado | População (2011) | Nº assassinatos (2011) | Taxa | Posição no respectivo estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simões Filho | BA | 119.760 | 167 | 139,4 | 1 |
2 | Campina Grande do Sul | PR | 39.092 | 49 | 125,3 | 1 |
3 | Ananindeua | PA | 477.999 | 568 | 118,8 | 1 |
4 | Cabedelo | PB | 59.104 | 69 | 116,7 | 1 |
5 | Arapiraca | AL | 216.108 | 243 | 112,4 | 1 |
6 | Maceió | AL | 943.110 | 1.048 | 111,1 | 2 |
7 | Guaíra | PR | 30.861 | 34 | 110,2 | 2 |
8 | Rio Largo | AL | 68.885 | 75 | 108,9 | 3 |
9 | São Miguel dos Campos | AL | 55.463 | 60 | 108,2 | 4 |
10 | Marituba | PA | 110.842 | 119 | 107,4 | 2 |
11 | Marabá | PA | 238.708 | 256 | 107,2 | 3 |
12 | Porto Seguro | BA | 129.325 | 137 | 105,9 | 2 |
13 | Pilar | AL | 33.467 | 35 | 104,6 | 5 |
14 | Mata de São João | BA | 40.866 | 42 | 102,8 | 3 |
15 | Marechal Deodoro | AL | 46.754 | 48 | 102,7 | 6 |
16 | Pinheiros | ES | 24.093 | 24 | 99,6 | 1 |
17 | Sooretama | ES | 24.271 | 23 | 94,8 | 2 |
18 | Serra | ES | 416.029 | 388 | 93,3 | 3 |
19 | Teixeira de Freitas | BA | 140.710 | 131 | 93,1 | 4 |
20 | Ubaitaba | BA | 20.449 | 19 | 92,9 | 5 |
21 | Luziânia | GO | 177.099 | 164 | 92,6 | 1 |
22 | Itabuna | BA | 205.286 | 190 | 92,6 | 6 |
23 | Conde | PB | 21.783 | 20 | 91,8 | 2 |
24 | Vera Cruz | BA | 38.168 | 35 | 91,7 | 7 |
25 | Itapissuma | PE | 24.050 | 22 | 91,5 | 1 |
26 | Lauro de Freitas | BA | 167.309 | 153 | 91,4 | 8 |
27 | Santa Rita | PB | 121.166 | 110 | 90,8 | 3 |
28 | Mari | PB | 21.216 | 19 | 89,6 | 4 |
29 | Valença | BA | 89.510 | 78 | 87,1 | 9 |
30 | João Pessoa | PB | 733.155 | 633 | 86,3 | 5 |
Ranking das 300 cidades mais violentas em homicídios. Vê só quem vem em quarto lugar, Carder?
Aliás, a Paraíba está com muitas no top 300 e até mesmo no top 30.
A lista completa está em http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/as-300-cidades-mais-perigosas-do-brasil.
Comentários
Postar um comentário